قامت "Realme" ريلمي ببناء اسم لنفسها في آسيا من خلال تقديم هواتف
رائعة بأسعار باهظة. على عكس "OnePlus" ون بلس ، التي بدأت
بمنافسة رائدة تشق طريقها للوصول إلى فئة السوق المتميزة ، تمتلك Realme ريلميالعديد من الطرز الناجحة فائقة الجودة إلى
المتوسطة في محفظتها ، والآن أصبحت الآن تطلق أول رائد لها نسخة مطورة هو ريلمي اكس 2 برو ."Realme X2 Pro"
جنبا إلى جنب مع vanilla X2 و 5 Pro . X2 Pro هو أول جهاز
يدخل السوق الأوروبية مع اثارة ضجة، فما عليك سوى تصفح صفحة المواصفات والوصول إلى نهايتها والإطلاع على الأسعار.
يذكّرنا الهاتف بالأزمنة القديمة للرائد القاتل ون بلس "OnePlus" حيث يمكن لريلمي اكس 2 برو "Realme X2 Pro" أن ينافس بسهولة مع هاتف شاومى مي 9 تى برو "Xiaomi Mi 9T
Pro " والعديد من أجهزة الهواتف المحمولة الأخرى
ذات الأسعار المعقولة ، لذلك نتوقع أن يسبب نفس الضجة في السوق الأوروبية كما هو الحال
في آسيا.
بالنسبة لثلث سعر جهاز ايفون 11 برو "iphone 11 Pro" يقدم ريلمي اكس 2 برو "Realme X2 Pro" قائمة دويلة جدا من الميزات، كشرائح Snapdragon 855+وشاشة OLED ومجموعة الكاميرات المتعددة ليست بالأمر الجديد في هذا النطاق السعري، حتى بالنسبة للأسواق الأوربية هناك عدة أسماء تتبادر إلى الذهن بمواصفات مماثلة، لكن ريلمي x2 برو يحتوي على عدد من المواصفات لتمييزه عن غيره من الهواتف في فئته.
مواصفات ريلمي اكس 2 برو Reame x2 Pro
الإطلاق | أعلن عنه في أكتوبر 2019 | |
---|---|---|
الحالة متاح، تم إصداره في أكتوبر 2019 |
المظهر | الأبعاد | 161 × 75.7 × 8.7 مم (6.34 × 2.98 × 0.34 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 199 جم (7.02 أوقية) | |
البناء | زجاج أمامي / خلفي (Gorilla Glass 5) ، إطار من الألومنيوم | |
SIM | سيم مزدوجة (نانو سيم ، الاحتياطية المزدوجة) |
العرض | النوع | شاشة سوبر AMOLED تعمل باللمس ، 16 مليون لون |
---|---|---|
بحجم | 6.5 بوصة ، 103.5 سم 2 (حوالي 84.9 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (حوالي 402 بكسل لكل بوصة) | |
الحماية | كورنينج الغوريلا الزجاج 5 | |
1000 nits max brightness 90Hz HDR10+ DCI-P3 100% |
المنصة | نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie) ، الترقية المخططة إلى Android 10.0؛ ColorOS 6.1 |
---|---|---|
شرائح | كوالكوم SDM855 Snapdragon 855+ (7 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x2.96 جيجاهرتز Kryo 485 و 3x2.42 GHz Kryo 485 و 4x1.8 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 (700 ميغاهيرتز) |
ذاكرة | فتحة لبطاقة داخلية | لا |
---|---|---|
64 جيجا بايت 6 جيجابايت ، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 12 جيجابايت ذاكرة | ||
64 جيجابايت UFS2.1 ، 128 / 256GB UFS3.0 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 64 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 1.7 "، 0.8µm ، PDAF 13 ميجابيكسل ، f / 2.5 ، 52 ملم (المقربة) ، 1 / 3.4 "، 1.0µm ، PDAF ، تقريب بصري 2x 8 MP ، f / 2.2 ، 16mm (ultrawide) ، 1 / 3.2 "، 1.4µm ، PDAF 2 النائب ، f / 2.4 ، 1/5 "، 1.75µm ، استشعار عمق |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 2160p @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ، 720p @ 960fps ، الدوران EIS |
كاميرا السلفي | غير مرتبطة | 16 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، 1 ميكرون |
---|---|---|
المميزات | HDR | |
فيديو | 1080p @ 30fps ، الدوران EIS |
صوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو Dolby Atmos (مضخمات صوتان مخصصان) |
---|---|---|
3.5mm جاك | نعم | |
إلغاء نشط للضوضاء مع ميكروفون مخصص صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز (بما في ذلك مكبرات الصوت) دولبي أتموس |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | نعم ، مع نظام A-GPS مزدوج النطاق ، GLONASS ، BDS ، GALILEO | |
NFC | نعم | |
راديو | راديو FM | |
يو اس بي | 2.0 ، نوع C 1.0 موصل عكسي |
المميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (تحت الشاشة، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
البطارية | بطارية | بطارية Li-Po 4000 mAh غير القابلة للإزالة |
---|---|---|
شحن | شحن سريع للبطارية 50 وات: 100٪ في 35 دقيقة (SuperVOOC Flash Charge) |
متفرقات | الألوان | قمري أبيض ، أزرق، أحمر، رمادي |
---|---|---|
نماذج | RMX1931 | |
السعر | 399.88 دولار |
شبكة الاتصال | تقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
إخلاء مسؤولية:
حتى
في ظل جهودنا الشاقة، لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الموجودة على صفحة
مواصفات الهاتف لدينا بنسبة 100٪. لذلك عليك التأكد من جودة ومناسبة المنتج
لك قبل شرائه.
موقع اليوم7، ليس مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو، أو عن النتائج التي تم الحصول عليها من استخدام هذه المعلومات. يتم توفير جميع المعلومات الموجودة على هذا الموقع "كما هي" دون أي ضمان للتأكد من اكتمالها أو دقتها أو توقيتها أو النتائج التي تم الحصول عليها من استخدام هذه المعلومات.
موقع اليوم7، ليس مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو، أو عن النتائج التي تم الحصول عليها من استخدام هذه المعلومات. يتم توفير جميع المعلومات الموجودة على هذا الموقع "كما هي" دون أي ضمان للتأكد من اكتمالها أو دقتها أو توقيتها أو النتائج التي تم الحصول عليها من استخدام هذه المعلومات.